Prix des cryptomonnaies
Top 20 par capitalisation boursière — données CoinMarketCap
Mis à jour toutes les 60s — chargement...
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours | Capitalisation | Volume 24h | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 61 746 $ | ▼ 2.62% | — | 1.24 T$ | 39.05 Md$ | 20 039 087 BTC |
| 2 | Ethereum ETH | 1 648 $ | ▼ 1.99% | — | 198.89 Md$ | 15.96 Md$ | 120 684 430 ETH |
| 3 | Tether USDt USDT | 0,9992 $ | ▼ 0.04% | — | 186.80 Md$ | 77.28 Md$ | 186 954 314 858 USDT |
| 4 | BNB BNB | 593,86 $ | ▼ 2.22% | — | 80.04 Md$ | 1.18 Md$ | 134 783 981 BNB |
| 5 | USDC USDC | 0,9996 $ | ▼ 0.02% | — | 75.18 Md$ | 12.50 Md$ | 75 204 939 805 USDC |
| 6 | XRP XRP | 1,14 $ | ▼ 3.09% | — | 70.72 Md$ | 2.00 Md$ | 62 053 900 985 XRP |
| 7 | Solana SOL | 65,23 $ | ▼ 3.38% | — | 37.79 Md$ | 2.87 Md$ | 579 389 663 SOL |
| 8 | TRON TRX | 0,3231 $ | ▼ 0.87% | — | 30.64 Md$ | 531.21 M$ | 94 824 262 808 TRX |
| 9 | Hyperliquid HYPE | 58,97 $ | ▼ 8.24% | — | 14.96 Md$ | 950.46 M$ | 253 691 929 HYPE |
| 10 | Dogecoin DOGE | 0,0849 $ | ▼ 2.28% | — | 14.45 Md$ | 750.55 M$ | 170 304 003 127 DOGE |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | 9,39 $ | ▼ 0.96% | — | 8.64 Md$ | 310 813,53$ | 920 434 277 LEO |
| 12 | Zcash ZEC | 449,88 $ | ▼ 0.43% | — | 7.52 Md$ | 1.15 Md$ | 16 707 875 ZEC |
| 13 | Stellar XLM | 0,1956 $ | ▼ 2.88% | — | 6.60 Md$ | 367.55 M$ | 33 744 105 267 XLM |
| 14 | Canton CC | 0,1631 $ | ▲ 2.79% | — | 6.32 Md$ | 36.70 M$ | 38 760 493 394 CC |
| 15 | Cardano ADA | 0,1671 $ | ▼ 2.63% | — | 6.05 Md$ | 439.73 M$ | 36 235 172 255 ADA |
| 16 | Monero XMR | 304,81 $ | ▼ 3.44% | — | 5.72 Md$ | 119.40 M$ | 18 762 829 XMR |
| 17 | Chainlink LINK | 7,86 $ | ▼ 2.21% | — | 5.71 Md$ | 334.16 M$ | 727 099 970 LINK |
| 18 | Dai DAI | 0,9997 $ | ▼ 0.00% | — | 5.36 Md$ | 82.15 M$ | 5 365 382 703 DAI |
| 19 | Toncoin TON | 1,71 $ | ▼ 3.87% | — | 4.57 Md$ | 197.77 M$ | 2 675 671 849 TON |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | 0,9989 $ | ▲ 0.02% | — | 4.53 Md$ | 1.55 Md$ | 4 531 440 636 USD1 |
Intégrez le widget Fear & Greed sur votre site
Gratuit, mis à jour automatiquement. Copiez ce code dans votre page :
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC